بازی های داخل سالن آسیا/ ورزشکاران اعزامی به عشقآباد معرفی شدند

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، پنجمین دوره رقابت های داخل سالن آسیا از ۲۶ شهریور در ترکمنستان آغاز میشود که کاروان ایران در این دوره از بازی ها با ۲۱۲ ورزشکار حضور می یابد.
بر اساس این خبر، کشتی آزاد – فرنگی و آلیش با حضور ۵۱ ورزشکار بیشترین تعداد شرکتکننده ها را دارد. در مقابل سوارکاری و بولینگ با ۲ ورزشکار کمترین تعداد ورزشکار را دارد. از میان این شرکتکنندگان ۶۴ نفر زن و ۱۴۸ نفر مرد هستند.
به گزارش جامعه خبر، تعداد نفرات اعزامی در رشته های مختلف بدین شرح است:
| پیشبینی اعزام | جمع نفرات | ||
| رشته | زن | مرد | |
| شطرنج | 5 | 7 | 12 |
| فوتسال | 14 | 14 | 28 |
| تنیس | 2 | 2 | 4 |
| مویتای | 4 | 8 | 12 |
| سامبو | – | 8 | 8 |
| جوجیتسو | 2 | 5 | 7 |
| بولینگ | – | 2 | 2 |
| دوچرخهسواری | 2 | 5 | 7 |
| شنا | – | 8 | 8 |
| دوومیدانی | 2 | 7 | 7 |
| وزنهبرداری | – | 6 | 6 |
| بسکتبال3*۳ | 4 | 4 | 4 |
| تکواندو | 7 | 10 | 17 |
| ورزشهای موزون | – | – | – |
| کیک بوکسینگ | 3 | 9 | 12 |
| کشتی سنتی، کشتی با کمربند و کشتی آزد و فرنگی | 3 | 9 | 12 |
| بیلیارد و اسنوکر | 2 | 4 | 6 |
| سوارکاری | – | 4 | 4 |
| جمع | 64 | 148 | 212 |
خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /











