قیمت جدید انواع میوه و سبزی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، نرخ برخی میوهها معمولا در فصل زمستان افزایش مییابند اما احتمالا در سال جاری تعادل قیمت در بازار تا حد زیادی برقرار است.
بر اساس این خبر، انار و موز به عنوان گرانترین میوههای فصل به شمار می روند طوری که میوهفروشیهای سطح پایتخت از مرکز تا شمال پایتخت هر کیلوگرم انار درجه یک را بین ۶ تا ۸ هزار تومان و هر کیلوگرم موز را بین ۶ تا ۸ هزار تومان میفروشند.
به گزارش جامعه خبر، قیمت گوجهفرنگی و پیاز و سیبزمینی هم که در دو سه سال اخیر در فصل سرما به یکباره روند فزایندهای داشت و در حال حاضر در سطح میوهفروشی شهر به وفور یافت شده و قیمت آن بین کیلویی ۲ تا ۳ هزار تومان است.
| ردیف | نوع میوه | قیمت (تومان) |
| 1 | انار ممتاز | 5900 |
| 2 | انگور شاهرودی | 4800 |
| 3 | پرتقال تامسون جنوب | 3900 |
| 4 | پرتقال تامسون شمال | 2400 |
| 5 | پرتقال رسمی شمال | 2000 |
| 6 | پرتقال رسمی جنوب | 3400 |
| 7 | نارنگی جنوب | 3500 |
| 8 | نارنگی بندری | 4100 |
| 9 | سیب زرد | 2900 |
| 10 | سیب قرمز | 2800 |
| 11 | کیوی | 3800 |
| 12 | موز خوشهای هندی | 5000 |
| 13 | موز ریز فیلیپینی | 5500 |
| 14 | گلابی | 5500 |
| 15 | خیار گلخانهای | 2600 |
| 16 | خیار بوتهای | 1800 |
| 17 | لیموترش | 10500 |
| 18 | بادمجان | 1700 |
| 19 | کدو | 1750 |
| 20 | پیاز | 2000 |
| 21 | سیبزمینی | 1600 |
| 22 | شلغم | 1700 |
| 23 | کاهو | 1300 |
| 24 | کرفس | 1000 |
| 25 | گوجهفرنگی | 1750 |
| 26 | هویج | 1250 |
| 27 | فلفل سبز دلمهای | 1650 |
جهان نیوز










